| 1 | | WII PLAY |
| 2 | | MARIO STRIKERS CHARGED FOOTBALL |
| 3 | | THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS |
| 4 | | DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI 2 |
| 5 | | RESIDENT EVIL 4 |
| 6 | | MARIO PARTY 8 |
| 7 | | PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO |
| 8 | | PRINCE OF PERSIA: RIVAL SWORDS |
| 9 | | WARIO WARE: SMOOTH MOVES |
| 10 | | SONIC Y LOS ANILLOS SECRETOS |
miércoles, 25 de julio de 2007
Ranking de Wii Junio según ADESE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario